配置参数:
基本参数
额定载客(含驾驶员) | 2 |
长×宽×高(mm) | 9600×2550×3500/3630 |
轴距(mm) | 1950+3200+1400 |
整备/总质量(kg) | (16400/17000/18000)/31000 |
40km/h等速续驶里程 (km) | 350 |
动力系统
燃料电池额定功率(kw) | 110 |
驱动电机额定功率/峰值功率(kw) | 锰酸锂,198/360 |
变速箱 | 4挡AMT变速箱 |
氢瓶组容积(L) | 7×140 |
底盘配置
辅助制动型式 | 驱动电机辅助制动 |
悬架型式 | 板簧悬架 |
轮胎 | 12R20/12R22.5 |
转向系统 | 循环球式方向机 |