配置参数:
基本参数
额定载客人数(人/座) | 79/22-35 |
长×宽×高(mm) | 12000×2550×3460 |
轴距(mm) | 6100 |
整备/总质量(kg) | 12850/18000 |
续航里程(km) | ≥600 |
动力系统
燃料电池额定功率(kw) | 65 |
驱动电机额定功率/峰值功率(kw) | 90/200 |
变速箱 | 4档AMT |
氢瓶组容积(L) | 8×140 |
动力电池储电量(kWh) | 锰酸锂,104.4 |
底盘配置
前桥 | 6.5T |
后桥 | 11.5T |
悬挂 | 空气悬挂 前2后4 |
轮胎 | 275/70R22.5,18层级 |
转向系统 | 循环球式动力转向 |
轮辋 | 铝合金轮辋 |