配置参数:
基本参数
| 额定载客(含驾驶员) | 2 |
| 长×宽×高(mm) | 11795×2550×3570 |
| 轴距(mm) | 1850+4800+1400 |
| 整备/总质量(kg) | 22250/31000(75000) |
| 40km/h等速续驶里程 (km) | 150 |
动力系统
| 燃料电池额定功率(kw) | 110 |
| 驱动电机额定功率/峰值功率(kw) | 锰酸锂,270/405 |
| 变速箱 | 4挡AMT变速箱 |
| 氢瓶组容积(L) | 3×140 |
底盘配置
| 辅助制动型式 | 驱动电机辅助制动 |
悬架型式 | 板簧悬架 |
轮胎 | 12R20/12R 18PR |
转向系统 | 循环球式方向机 |


