外观图集:
配置参数:
基本参数
| 额定载客人数(人) | 55+1/49+1 |
| 长×宽×高(mm) | 12000×2550×3660 |
| 轴距(mm) | 6300 |
| 整备/总质量(kg) | 18000 |
| 续航里程(km) | ≥600 |
动力系统
| 燃料电池额定功率(kw) | 65 |
| 驱动电机额定功率/峰值功率(kw) | 220 |
| 变速箱 | 4档AMT |
| 氢瓶组容积(L) | 8×140 |
| 动力电池储电量(kWh) | 磷酸铁锂 |
底盘配置
| 前桥 | 6.5T |
| 后桥 | 13T |
| 悬挂 | 空气悬挂 前2后4 |
| 轮胎 | 295/80R22.5 |
| 电动转向助力泵 | 双源电动液压泵,3KW |
| 制动系统描述 | 前盘后鼓式制动,双回路气压制动 |


